cart_dimensions | CHARAKTERYSTYKI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cart_references | b | cart_weight | cart_perimeter | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy | cart_dispo | cart_pcb | |
020009 | 8.00 | 173 | 32,0 | ,03 | ,09 | En stock | 32 | cart_see | ||
020001 | 10.00 | 270 | 40,0 | ,08 | ,17 | Sur commande | 20 | cart_see | ||
020010 | 12.00 | 389 | 48,0 | ,17 | ,29 | En stock | 14 | cart_see | ||
020023 | 13.00 | 456 | 52,0 | ,24 | ,37 | Sur commande | 12 | cart_see | ||
020013 | 14.00 | 529 | 56,0 | ,32 | ,46 | Sur commande | 10 | cart_see | ||
020002 | 15.00 | 608 | 60,0 | ,42 | ,56 | Sur commande | 8 | cart_see | ||
020014 | 16.00 | 691 | 64,0 | ,55 | ,68 | Sur commande | 8 | cart_see | ||
020004 | 20.00 | 1080 | 80,0 | 1,33 | 1,33 | Sur commande | 4 | cart_see | ||
020003 | 25.00 | 1688 | 100,0 | 3,26 | 2,60 | Sur commande | 2 | cart_see | ||
020005 | 30.00 | 2430 | 120,0 | 6,75 | 4,50 | Sur commande | 2 | cart_see | ||
020006 | 35.00 | 3308 | 140,0 | 12,51 | 7,15 | Sur commande | 1 | cart_see | ||
020007 | 40.00 | 4320 | 160,0 | 21,33 | 10,67 | Sur commande | 1 | cart_see |
WYCENA
Masz projekt?
Wspieramy Cię
Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wspólnie ustalić wycenę.
KONTAKT
Masz pytania?
Wymieńmy się!
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby wybrać potrzebne produkty.