Afmetingen | Eigenschappen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | h | L | e | d | r | Gewicht | Omtrek | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy | Beschikbaarheid | PCB | |
730024 | 45.00 | 11.50 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 644 | 109,2 | 4,55 | ,19 | 1,68 | ,23 | Sur commande | 8 | Zien |
730025 | 60.00 | 15.00 | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 1103 | 146,5 | 13,85 | ,59 | 3,80 | ,56 | Sur commande | 5 | Zien |
730026 | 85.00 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 2.00 | 1750 | 206,5 | 43,87 | 1,95 | 8,05 | 1,38 | Sur commande | 3 | Zien |
730029 | 100.00 | 24.00 | 6.00 | 18.00 | 2.00 | 2490 | 244,1 | 85,98 | 4,03 | 13,37 | 2,40 | Sur commande | 2 | Zien |
730027 | 120.00 | 28.00 | 6.00 | 22.00 | 3.00 | 3241 | 290,8 | 157,22 | 7,70 | 19,76 | 3,97 | Sur commande | 1 | Zien |
730028 | 150.00 | 60.00 | 8.00 | 20.00 | 3.00 | 6038 | 414,8 | 463,08 | 73,51 | 44,06 | 17,44 | Sur commande | 1 | Zien |
OFFERTE
Heeft u een projet?
Wij begeleiden u graag.
Contacteer ons om samen een voorstel uit te werken?
CONTACTEER ONS
Hebben jullie vragen?
Wij zijn er voor u!
We zijn er voor u om de profielen uit te zoeken die u nodig heeft.
Heeft u niet gevonden wat u zoekt?
Uw product niet gevonden bij de standaardprofielen?
Neem dans contact met ons om een specifiek profiel te onttiwikkelen.